Navn |
Født |
Død |
JACOBSDATTER | ||
Margrethe, av Halland | ||
JAKOBSDATTER | ||
Elen Sofie | født 1826 | |
Ingeborg | født Omkr 1745 | |
Johanne Marie | født 11 Feb. 1851 | |
Marthe, Sivesin | ||
JAKOBSEN | ||
Ayla | ||
Gitte | født 1968 | |
Hans | født Omkr 1940 | |
Knut Ruben | født 19 Jun. 1988 | |
Morten | født 22 Juli 1964 | |
Oddlaug | født 21 Jan. 1911 | døde 1993 |
Pia | ||
JANSØN | ||
Ole | ||
JARL | ||
Halvdan, til Helgeland og Namdalen | ||
JEMTLAND | ||
Ukjent | født 24 Jan. 1872 | døde 1967 |
Kitty Ottilie | født 4 Mar. 1910 | døde 31 Des. 1998 |
Leif | født 8 Feb. 1913 | døde 1981 |
Olaf | født 22 Juli 1877 | døde 5 Aug. 1959 |
Paul Magnus | født 22 Jan. 1909 | døde 21 Des. 1948 |
JENSDATTER | ||
Anne | født 24 Mar. 1701 | døde 14 Feb. 1779 |
Anne | født 1632 | døde 1 Nov. 1703 |
Berthe | ||
Cecilie, Galen | ||
Cecilie, Grubbe | ||
Else, Due | ||
Kirsten, Skjeldrup | født 1480 | |
Lina Marie | født 1872 | |
Maria | ||
JENSEN | ||
Anders | født 1696 | døde 1717 |
Bonde, Due, til Torp | døde 1420 | |
Friderich, Frochenstad | født 1737 | bgr. 27 Sep. 1810 |
Fridrik, Sogstad | født 1681 | døde 1735 |
Hans, Nimb | født 1668 | døde 30 Des. 1721 |
Jens, Grubbe | ||
Lars | født Omkr 1693 | døde Sep. 1698 |
JENSEN HUGULIA | ||
Guttorm | født Omkr 1650 | døde 1695 |
JENSEN NØKLEBYSTUEN | ||
Christian, Nøklebystuen | født 1787 | døde 22 Des. 1852 |
JENSEN VÅRNESEIE BREISKALLENGEN | ||
Christian | født 13 Mai 1848 | døde 1 Okt. 1929 |
JENSSØN | ||
Christen, Bloch | født Ca. 1590 | døde 1637 |
JERNARMEN | ||
Balduin, I, greve av Flandern | døde 879 | |
JOHANESSEN | ||
Hans, Elton | ||
JOHANNES HANSEN RINGVOLD | ||
Johannes | født 1739 | døde 5 Okt. 1822 |
JOHANNESDATTER | ||
Anne | født 15 Aug. 1784 | |
Anne | født 1741 | |
Berte | født 1770 | |
Berte | født 14 Mar. 1845 | |
Berthe Maria, Vestrum | født 1797 | døde 1885 |
Eli | født 1854 | |
Helena, Vestrum | ||
Helene, Vestrum | ||
Ingeborg | født 1744 | |
Ingrid | født 29 Apr. 1901 | |
Johanne | født 16 Apr. 1790 | døde 1883 |
Karen Augusta | født 25 Apr. 1889 | døde 1953 |
Kari | født 2 Mar. 1790 | døde 5 Sep. 1844 |
Maria | født 1775 | |
Marte | født 30 Aug. 1795 | |
Marthe, Lie | født 1810 | |
Pernille, Vestrum | født 1794 | |
Regine | født 1865 | døde 22 Des. 1907 |
Sophie | født 18 Mar. 1873 | døde 13 Mar. 1926 |
JOHANNESDATTER GJESTRUM | ||
Johanne Maria, Skartsæterhagen | født 23 Aug. 1846 | døde 7 Juli 1903 |
JOHANNESDATTER HELSET | ||
Magnhild Jensine | født 23 Mai 1894 | |
JOHANNESDATTER KLEVMOEN | ||
Berit Johannesdatter | født 1714 | døde 15 Apr. 1797 |
Marit | født 1724 | |
JOHANNESEN | ||
Alfred, Ringstad | født 14 Okt. 1885 | døde 5 Mai 1969 |
Erik | født 1737 | døde 1807 |
Guttorm | født Jun. 1726 | døde 24 Nov. 1800 |
Hans, Nedrud | født 27 Juli 1895 | døde 22 Jun. 1953 |
Kristian | født 14 Apr. 1799 | |
Martin, Helseth | født 6 Okt. 1845 | døde 8 Mar. 1930 |
Nils, Bekkelien | født 7 Jun. 1849 | |
Nils | født Des. 1721 | døde 29 Mar. 1796 |
Rasmus | født 1731 | døde 1773 |
JOHANNESEN SMETOP | ||
Haaken, Vallevolden | født 1853 | |
JOHANNESSEN | ||
Amund, Vestrum | født 1791 | døde 1821 |
Anders, Vestrum | født 1789 | døde 1791 |
Anders, Vestrum | født 1801 | døde 1801 |
Anders | født 1819 | |
Andreas, Vestrum | født 1802 | døde 1854 |
Hans, Andersgaard | født 1829 | døde 1854 |
Hans, Braatevolden | ||
Johannes, Vestrum | ||
Johannes, Vestrum | født 1809 | |
Jonas | født 8 Jan. 1792 | |
Nils, Markestad | født 1778 | døde 20 Apr. 1840 |
Ole | født 1791 | |
JOHANNESSEN KLEVMOEN | ||
Erik | født 1708 | døde 1729 |
Kjell | født 1718 | |
JOHANNESSEN KOLBJØRNRUD | ||
Jonas | født 1793 | |
Ole | født 17 Sep. 1786 | |
JOHANNESSON | ||
Alexandra | ||
Daniel | født 18 Aug. 1845 | |
JOHANSDATTER | ||
Alma Emilie Hardia | født 1882 | |
Anna, von Rantzau | ||
Berte | ||
Helmine Kaspara | født Des. 1889 | |
Janna | født 1880 | |
Magda Elise | født 1884 | |
Netta Borgild | født 1885 | |
Otilie | født 4 Apr. 1877 | |
Palma Marianne | født 1888 | |
JOHANSDATTER FINSVEEN | ||
Klara | født 19 Sep. 1902 | |
JOHANSEN | ||
Edith Vally | født 25 Des. 1910 | |
Hans, Buer | født 1752 | døde 7 Sep. 1824 |
Hilda Marie | født 1882 | døde 1964 |
Irene | ||
Johan Eilif | født 28 Nov. 1897 | døde Omkr 1990 |
Johan Robert | født 9 Feb. 1902 | |
Johan | født 1880 | |
Johannes, Hagen | født 1869 | |
Magnus | født 1876 | |
Meida Alvilde | født 6 Nov. 1900 | |
Nelly Margrete | født 24 Aug. 1905 | |
Niels | ||
Ragnar Arvid | født 27 Mar. 1908 | |
Sigurd | født 10 Jan. 1904 | |
JOHANSEN FINSVEEN | ||
Kristian | født 11 Aug. 1899 | døde 6 Des. 1967 |
JOHANSEN OLSEN | ||
Alf | født 21 Sep. 1905 | døde 18 Jun. 1985 |
Birger | født 20 Jan. 1901 | døde 24 Des. 1977 |
Håkon | født 21 Nov. 1910 | |
Martinus | født 6 Sep. 1898 | |
Nils | født 24 Okt. 1907 | døde 19 Apr. 1980 |
Olai | født 6 Mai 1892 | døde 13 Mai 1974 |
JOHNSDATTER | ||
Anna, Holmo | født 24 Juli 1884 | |
Marith Albertine | født 9 Feb. 1879 | døde 12 Jun. 1936 |
JOHNSSEN | ||
Ukjent | ||
Douglas | ||
Viktor | ||
JONASDATTER | ||
Berte | født 1 Jan. 1728 | døde 24 Jan. 1779 |
JONASDOTTER | ||
Lisa | ||
JONASSEN | ||
Anders, Rustad | født 1726 | |
Johannes, Vestby | født 11 Mai 1763 | |
JØNNSSON | ||
"Kalle" Carl Anders | født 16 Jan. 1924 | døde Okt. 1983 |
Arne | født 21 Jan. 1949 | døde 24 Jun. 2017 |
Asbjørn | født 24 Nov. 1955 | |
Håkon | ||
Karl Åge | født 25 Mai 1947 | |
Vegard | ||
JONSDATTER | ||
Anna, Benkestok | ||
Anna, Hård | ||
, Bringsvær | født Ca. 1465 | |
Margrethe, Benkestok | ||
Maria | ||
Marthe, Buruld | døde 1852 | |
Ulvilde, Smør | født Ca. 1379 | døde Ca. 1435 |
JONSDOTTER | ||
Eidrid, til Blindheim | ||
JONSEN | ||
Adrian | født 1751 | |
Bent, Bille til Solbjerg | døde Ca. 1440 | |
Christen, Hveem | født 1705 | |
Johannes | født 1749 | |
Lars, Hveem | født 1630 | døde 1700 |
JONSON | ||
Anders, Benkestok | født 1560 | døde 1630 |
Christoffer, Benkestok | ||
Johan, Benkestok | ||
Nils, Benkestok | ||
Ragnvald, Smør | født 1217 | døde 1328 |
Thorleiv, Benkestok | ||
Tord, Benkestok | ||
Trond, Benkestok | ||
JONSSON | ||
Assur, til Tomb | ||
Gunder, Bringsvær | født 1468 | døde 1539 |
Halvard, Smør | født Før 1327 | døde Etter 1391 |
Ragnvald, Smør | ||
Torgaut, Smør | ||
JØRGENSDATTER | ||
Ukjent | født 1680 | døde 1745 |
Boel, Capler | født 1691 | døde Nov. 1762 |
Kirsti | født 1595 | døde Jun. 1638 |
Maren Sofie | født 1681 | døde 1751 |
Marit, Rusten | ||
JØRGENSDATTER. CAPLER | ||
Anne Lisbeth | født Omkr 1685 | døde Sep. 1737 |
JØRGENSEN | ||
Alexander, Evang | født 1733 | døde 1794 |
Knud, Urne, til Søegaard og Aarsmarke | døde 1543 | |
JØRGENSSØN | ||
Hans, Sommerfeldt | ||
Jørgen, Sommerfeldt (borgermester) | født 1544 | døde Ca. 1618 |
JØRGENSSON CAPLER | ||
Fredrik | født 1682 | døde 1 Mar. 1749 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 8 Mar. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; innholdet er copyright og vedlikeholdt av tore.werner.granli@hotmail.no