Navn |
Født |
Død |
MADSDATTER SAGVOLLEN | ||
Berte | født 1765 | døde 1806 |
Johanne | født 1760 | døde 1773 |
Marthe | født 4 Apr. 1768 | |
MADSEN SAGVOLLEN | ||
Lars | født 28 Nov. 1762 | |
MÆLANN | ||
Beret Olesd. | født 22 Aug. 1878 | døde 29 Okt. 1963 |
MAGNUSSON | ||
Øystein, av Norge (Kong) | født 1088 | døde 29 Aug. 1123 |
MARKENG | ||
Gunnhild | ||
MARSCHALKIN | ||
Anna | ||
MARTIN | ||
Anna Rosina | født 1824 | |
MARTINSDATTER | ||
Berte Marie, Helseth | født 5 Feb. 1873 | døde 29 Jan. 1954 |
Helga | født 1880 | |
Karen Ottilia, Rustadstuen | født 3 Feb. 1847 | døde 24 Des. 1880 |
Sina | født 26 Jan. 1875 | |
MARTINSDATTER HELSETH | ||
Alette | født 7 Des. 1879 | |
Mina | født 30 Mai 1883 | |
MARTINSEN | ||
Alfred | født 29 Mai 1889 | |
Johan Maurits | født 30 Jun. 1886 | |
Johannes, Helseth | født 28 Feb. 1871 | døde 2 Des. 1931 |
Nils, Valheim | født 14 Des. 1877 | |
Petter Maurits | født 30 Jan. 1870 | |
MATHIASDATTER | ||
Bergine | født 27 Juli 1858 | |
Berte Maria, Buer | født 14 Jan. 1849 | |
Ellen | ||
Johanne Maria | født 24 Sep. 1845 | |
Mathea | født 23 Des. 1846 | |
Oleana Mathea | født 1 Okt. 1855 | |
MATHIASSEN | ||
Anthon | født 24 Aug. 1861 | |
Nils, Furu | født 18 Mar. 1848 | døde 13 Okt. 1936 |
MATHISEN | ||
Arnt Birger | født 6 Mar. 1898 | døde 8 Sep. 1937 |
Bent Christer | ||
Jan | ||
Marius | ||
MAURITSDATTER | ||
Olga Karoline, Fjeldet | født 7 Mai 1902 | |
MAURITSDATTER FJELDET | ||
Mina Bergljot, Fjeldet | født 17 Mar. 1905 | døde 12 Jun. 1993 |
MAURITSEN | ||
Johan, Fjeldet | født 1 Jan. 1900 | døde 1982 |
Ole, Fjeldet | født 18 Nov. 1897 | døde 18 Sep. 1962 |
MICHELSDATTER | ||
Anne Sophie, Hickmann | født 1725 | døde 1806 |
Berthe Marie, Hickmann | født 1723 | døde 1805 |
Birgitte Charlotte, Nimb | født 1744 | døde 1810 |
Birgitte Sofie, Storm | ||
Dorethe, Storm | født 1650 | |
Else, Storm | født 1652 | døde 26 Des. 1737 |
Lisbeth Cathrine, Hickmann | født 1731 | |
Mari, Hickmann | født 1734 | |
MICHELSEN | ||
Abraham, Storm | født 1647 | døde 1700 |
Hans Christian, Nimb | født 21 Nov. 1748 | døde 5 Jun. 1824 |
Ole, Storm | født 1646 | døde 1723 |
Oluf, Storm | ||
Tobias, Hickmann | født 1738 | |
MIKKELSDATTER | ||
Oline | født 28 Aug. 1835 | døde 8 Sep. 1927 |
MIKKELSEN | ||
Knud, Foss | ||
MONSBAKKEN | ||
Jan Olav | ||
MONSDATTER | ||
Elsebeth | ||
MORTENSDATTER | ||
Mari, Solberg | født 1669 | døde 1740 |
MORTERUD | ||
Åse | født 26 Mar. 1925 | døde Omkr 1987 |
Svanhild | ||
Torvald | født 3 Mar. 1898 | døde 18 Aug. 1975 |
MOSTERSTONG | ||
Tora | ||
MUNDILSSON | ||
Herse, Konge av Namdalen | født Ca. 538 | døde Ca. 563 |
MYHRE ENGEN | ||
Harald | født 1930 | |
MYHRVOLD | ||
Åge | ||
Lillian | født 4 Juli 1926 | døde 15 Okt. 2003 |
MYRVOLD | ||
Kenneth | ||
Vegard |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 8 Mar. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; innholdet er copyright og vedlikeholdt av tore.werner.granli@hotmail.no