Navn |
Født |
Død |
ØYSTEINSDATTER | ||
Svanhild | ||
PALLESDATTER | ||
Mette, Ulfeldt, til Lystrup | døde Ca. 1562 | |
PEDERSDATTER | ||
Anne, Engeland | ||
Berthe | født Omkr 1689 | døde 1722 |
Birgitte Eli, Gran | født 12 Feb. 1569 | døde 1620 |
Birte | født 1703 | døde 1703 |
Elisabeth, Krag | ||
Else | ||
Gertrud, Grubbe | ||
Ingebjørg | født 26 Sep. 1907 | |
Inger | født 1704 | døde 3 Mar. 1743 |
Josefine | født 6 Okt. 1872 | |
Karen | ||
Karen | ||
Kari | født 1705 | |
Magnhild | født 15 Mar. 1909 | |
Mari | født Omkr 1694 | |
Mari | født 1703 | |
Maria, Fauchald | født 1807 | |
Marte | født 1702 | |
Marte | født 1707 | |
Mathilde | født 30 Okt. 1872 | døde 15 Juli 1959 |
Nathalia | født 25 Nov. 1866 | døde 3 Juli 1934 |
Polla, Revold | født 20 Apr. 1882 | døde 1965 |
, til Stigs-Vedby | ||
PEDERSDATTER IGELSRUD | ||
Margrete | født Omkr 1691 | døde 1750 |
PEDERSDATTER NARUM | ||
Birte | født 1702 | døde 1703 |
PEDERSEN | ||
Anders, Hammerstad | født 1660 | døde Jun. 1742 |
Anders, Markestad | ||
Anders, Stubberud | født 1769 | døde 29 Aug. 1847 |
Anton, Gamengen | født 13 Mar. 1868 | |
Bjørn, Ske | født 1762 | døde 1806 |
Erik | født 1676 | døde 1752 |
Esten | født 1824 | |
Halvor | født 5 Mar. 1790 | døde 21 Mar. 1884 |
Hans, Berg | født Jun. 1610 | døde Jun. 1679 |
Hans, Bråstadbakken | født 27 Jan. 1835 | |
Hans | født 18 Aug. 1903 | |
Hans | født 1685 | døde 29 Okt. 1734 |
Inga | født Omkr 1687 | døde 1717 |
Johannes, Qvigstadbakken | født 1850 | |
Johannes | født 1663 | |
Jon Andreas, Ringen | født 17 Nov. 1832 | |
Kristian | ||
Kristian | født 2 Jan. 1816 | døde 25 Jan. 1874 |
Lars | ||
Margot | født 25 Okt. 1911 | døde 31 Aug. 1996 |
Mari | født 1673 | døde 1739 |
Mari | født Omkr 1666 | |
Martin | født 31 Aug. 1839 | døde 11 Jan. 1879 |
Niels, Grubbe til Aslev | ||
Nils, Aannerud | født 1691 | døde 1774 |
Ole, Fladsrudeie | ||
Ole, Flikkeshaug | født 1694 | |
Ole | født Omkr 1696 | døde 1696 |
Ole | født Omkr 1700 | døde 1700 |
Ole | født Omkr 1668 | |
Oluf, Godov, til Hødvit og Lystrup | ||
Peder | født 30 Juli 1815 | |
Randi Elfrida | født 8 Feb. 1906 | døde 16 Jan. 1999 |
Søren, Skriver | født 1480 | |
Torbern, Galen til Lyngbygaard | ||
PEDERSEN (TALEBAKKE) | ||
Niels, Nordbæk | født 9 Aug. 1845 | |
PEDERSEN EINANG | ||
Peder | født 20 Okt. 1878 | |
PEDERSEN MØLLER | ||
Christian, Møller | født 1687 | døde 11 Feb. 1753 |
PEDERSEN RIISE | ||
Hans | født 1691 | døde 1754 |
PEDERSEN STUBBERUD | ||
Even | dp. 5 Aug. 1759 | |
Peder | dp. 13 Jan. 1765 | |
Steffen | dp. 13 Feb. 1757 | |
PEDERSSEN RIISE | ||
Jonas, Igelsrud | født 16 Feb. 1701 | døde 1773 |
PERDERSEN | ||
Nils, Bakaasen | født 1628 | |
PERSDATTER | ||
Daarte, Hexom | født 1733 | døde 28 Apr. 1809 |
PETERSEN | ||
Magne | født 19 Juli 1904 | |
PETTERSEN | ||
Hilde Synnøve | født 4 Des. 1962 | |
Marit | født 17 Des. 1959 | |
Odd | født 9 Jan. 1939 | døde 14 Sep. 1993 |
POVELSEN | ||
Ole, Tømmerhol | født Jun. 1596 | døde Jun. 1668 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 8 Mar. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; innholdet er copyright og vedlikeholdt av tore.werner.granli@hotmail.no