Navn |
Født |
Død |
DAGSSON | ||
Ring, Konge av Ringerike | ||
DALBERG | ||
Oskar Kristoffer | født 10 Okt. 1910 | døde 1 Mai 1988 |
Randi | født 23 Okt. 1936 | døde 1982 |
DANIELSEN | ||
Anna Kristina | født 1887 | døde 1891 |
Augusta | født 20 Mai 1867 | døde 1923 |
Elin Hedvig | født 1890 | døde 1947 |
Elisa Maria | født 1872 | |
Gotfrid | født 1893 | |
Gustaf Oden | født 1882 | |
Hilma | født 1889 | døde 1889 |
Hulda Sofia | født 1879 | døde 1953 |
Johan Algot | født 1884 | |
Karl Bredoff | født 4 Sep. 1876 | |
DANIELSSON | ||
Johannes | ||
DE PORTUGAL | ||
Berenguela | ||
DJUFELT | ||
Stina Danielsdotter | født 14 Okt. 1847 | |
DJUFFALT | ||
Anna Maria | ||
DREWES | ||
Mette | ||
DUHN | ||
Gunvor Elvira | født 1895 | |
DYVESVEEN | ||
Rolf | født 20 Juli 1926 | døde 18 Juli 2016 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 8 Mar. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; innholdet er copyright og vedlikeholdt av tore.werner.granli@hotmail.no